| 種類 | 引張り強さ (N/mm2) | 比抵抗 (×10-8Ω・m) | 融点 (℃) |
| 硬銅 | 330〜470 | 1.79 | 1,083 |
| 軟銅 | 240〜290 | 1.76 | 1,083 |
| 黄銅(7/3) | 360〜590 | 6.2 | 955 |
| タングステン (φ0.05mm〜0.07mm) | 2,300〜3,800 | 6.6 | 3,387 |
| 呼称 | 太さ (mm) | 引張り強さ (N/mm2) | 比抵抗 (×10-8Ω・m) |
| タングステン線 | <0.025 | 3,000〜4,500 | 7.2 |
| 0.025≦D<0.050 | 2,400〜4,000 | 7 | |
| 0.050≦D<0.070 | 2,300〜3,800 | 6.6 | |
| 0.070≦D<0.130 | 2,100〜3,600 | 6.5 | |
| モリブデン線 | <0.100 | 1,100≦ | 5.6 |
| 0.100≦ | 1,000≦ |


