(単位:百万円)
| 回次 | 第110期 | 第111期 | 第112期 | 第113期 | 第114期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 |
| 売上高 | 9,894 | 12,038 | 12,645 | 11,464 | 12,392 |
| 経常利益 | 643 | 1,239 | 1,227 | 786 | 952 |
|
親会社株主に 帰属する 当期純利益又は 当期純損失(△) |
△62 | 870 | 767 | 527 | 676 |
| 純資産額 | 10,011 | 10,736 | 11,251 | 12,113 | 12,563 |
| 総資産額 | 14,994 | 16,446 | 16,807 | 17,137 | 17,633 |
| 自己資本比率(%) | 66.7 | 65.2 | 66.9 | 70.6 | 71.2 |
|
1株当たり 純資産額(円) |
2,075.94 | 2,223.75 | 2,324.13 | 2,498.79 | 2,588.46 |
|
1株当たり 当期純利益金額又は 当期純損失金額(△) (円) |
△13.01 | 180.51 | 158.78 | 108.87 | 139.58 |
※2024年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。2020年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、「1株当たり純資産」及び「1株当たり当期純利益又は当期純損失」を算定しております。