(単位:百万円)
| 回次 | 第111期 | 第112期 | 第113期 | 第114期 | 第115期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 | 2026年3月 |
| 売上高 | 12,038 | 12,645 | 11,464 | 12,392 | 12,776 |
| 経常利益 | 1,239 | 1,227 | 786 | 952 | 1,133 |
|
親会社株主に 帰属する 当期純利益又は 当期純損失(△) |
870 | 767 | 527 | 676 | 270 |
| 純資産額 | 10,736 | 11,251 | 12,113 | 12,563 | 13,343 |
| 総資産額 | 16,446 | 16,807 | 17,137 | 17,633 | 18,931 |
| 自己資本比率(%) | 65.2 | 66.9 | 70.6 | 71.2 | 70.4 |
|
1株当たり 純資産額(円) |
2,223.75 | 2,324.13 | 2,498.79 | 2,588.46 | 2,745.22 |
|
1株当たり 当期純利益金額又は 当期純損失金額(△) (円) |
180.51 | 158.78 | 108.87 | 139.58 | 55.76 |
※2024年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。2020年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、「1株当たり純資産」及び「1株当たり当期純利益又は当期純損失」を算定しております。