社 名 | 日本タングステン株式会社(Nippon Tungsten Co.,Ltd.) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本 社 | 〒812-8538 福岡市博多区美野島一丁目2番8号 TEL 092-415-5500(代表) / FAX 092-415-5511(代表) |
||||||||||||||||||||||||||
役 員 |
|
||||||||||||||||||||||||||
設 立 | 1931年(昭和6年)4月1日 | ||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 25億950万円 | ||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 1.タングステン、モリブデン、その他の金属の精製、加工ならびに販売 2.ファインセラミックその他窯業製品の製造ならびに販売 3.産業用機械装置および機械部品の設計・製作ならびに販売 4.不動産の賃貸および管理 5.再生可能エネルギーによる発電事業およびその管理・運営ならびに電気の供給、販売等に関する業務 6.前各号に関連する一切の事業 |
||||||||||||||||||||||||||
会社が発行する株式の総数 | 10,000,000株 | ||||||||||||||||||||||||||
発行済株式総数 | 2,577,760株 | ||||||||||||||||||||||||||
上場証券取引所 | 東京証券取引所(第2部)、福岡証券取引所 | ||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 419名(2020年3月末現在) | ||||||||||||||||||||||||||
事業所 |
|
||||||||||||||||||||||||||
大株主 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・九州電力株式会社口) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 株式会社福岡銀行 日本タングステン従業員持株会 日本タングステン取引先持株会 みずほ信託銀行株式会社 |