| W-Cu-Ni系 | W-Fe-Ni系 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材料名 | HAC1 | HAC2 | HAF1 | HAF2 | HAX1 |
| 組成(wt%) | W-2Ni-1Cu | W-4Ni-2Cu | W-2Ni-1Fe | W-5Ni-2Fe | W-Ni-Fe-α |
| 密度(g/cm3) | 18.4 | 17.8 | 18.4 | 17.4 | 18.0 |
| 硬度(HRB) | 108 | 103 | 29(HRC) | 34(HRC) | 31(HRC) |
| 抗折力(MPa) | 1100 | 1200 | 1400 | 1000 | 1400 |
| 伸び(%) | 0.5 | 1.0 | 12.2 | 1.0 | 10.0 |
| 磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 弱磁性 | 弱磁性 | 弱磁性 |

