Ti−W系焼結合金 TX1
Ti-W-TiC系合金であるTX1の硬さはHRC73(HRA89)と超硬合金に匹敵し、耐摩耗性に優れています。硬さと強さを兼ね備えた材料で、耐食性にも優れています。
物性
| | 硬さ
(HRC) | 抗折力
(GPa) | 引張強さ
(GPa) | 熱膨張率
(X10-6/K) | 熱伝導率
(W/m・k) |
|---|
Ti-W-TiC
(TX1) | 73 | 0.7 | - | 6.1 | 9.1 |
|---|
| 純Ti | 20 | - | 0.4 | 9.7 | 17 |
|---|
| Ta | 28 | - | 0.3 | 6.6 | 54 |
|---|
| SUS304 | 20 | - | 0.6 | 18.7 | 16 |
|---|
| ハステロイA | 20 | - | 0.8 | 14.5 | 19 |
耐食性
| | 10%
HCL | 35%
HCL | 10%
H2SO4 | 50%
H2SO4 | 50%
HNO3 |
|---|
Ti-W-TiC
(TX1) | A | A | A | A | B |
|---|
| 純Ti | B | E | C | B | A |
|---|
| Ta | A | A | A | A | A |
|---|
| SUS304 | C | E | B | C | A |
|---|
| ハステロイA | C | C | A | B | A |
A:完全に耐える B:十分に耐える C:耐える D:あまり耐えない E:耐えない